地址:沈(shěn)陽市鐵西區(qu)雲峰北街41号(hào)1門
電話:024-25603545 25607888 25645098 25656589
郵編(bian):110021
産品展(zhǎn)示
當前位置(zhì):首頁 > 産品(pin)展示 > 壓縮空氣淨(jìng)化設備 > 冷凍(dong)式幹燥機BF系(xi)列冷凍式幹(gan)燥機-風冷高(gao)溫型
文章來(lái)源:admin 更新時間(jian):2025-12-06
| 型 号(hao) | 空氣處理量(liang) (m3/min) | 功率(匹) | 工作(zuo) 壓力 Mpa | 空氣出(chu)入 口管徑 | 外(wai)形尺寸 長×寬(kuān)×高 mm | 重量kg |
| BF-10AT | 1 | 1/4 | 0.7-1.0 | DN20 | 700×400×950 | 60 |
| BF-20AT | 2 | 3/4 | 0.7-1.0 | DN25 | 830×460×1000 | 80 |
| BF-30AT | 3 | 1 | 0.7-1.0 | DN40 | 830×500×1120 | 100 |
| BF-60AT | 6 | 1.5 | 0.7-1.0 | DN40 | 1000×550×1300 | 220 |
| BF-80AT | 8 | 2 | 0.7-1.0 | DN40 | 1000×550×1300 | 260 |
| BF-100AT | 10 | 3 | 0.7-1.0 | DN50 | 1300×740×1140 | 300 |
| BF-120AT | 12 | 3.5 | 0.7-1.0 | DN50 | 1300×740×1140 | 350 |
| BF-150AT | 15 | 4 | 0.7-1.0 | DN65 | 1360×820×1300 | 400 |
| BF-200AT | 20 | 5 | 0.7-1.0 | DN80 | 1360×800×1530 | 500 |
| BF-250AT | 25 | 6 | 0.7-1.0 | DN80 | 1360×800×1530 | 560 |
地(dì)址:沈陽市鐵(tie)西區雲峰北(běi)街41号1門電話(huà)兼傳真:024-25603545 25607888 25645098 25656589 版權(quán)所有:宜昌佳霸食品制造集团(4G网站)
技術支(zhi)持:盤(pan)古網絡 [盤古(gu)建站] ICP備(bèi)案編号:遼ICP備(bèi)12014820号