地址:沈(shěn)陽市鐵西區(qū)雲峰北街41号(hào)1門
電話:024-25603545 25607888 25645098 25656589
郵編(bian):110021
産品展(zhan)示
當前位置(zhi):首頁 > 産品(pǐn)展示 > 小型空氣(qì)壓縮機系列(liè) > 全無油空氣(qi)壓縮機系列(liè)全無油空氣(qì)壓縮機選型(xíng)表-中壓機
文(wen)章來源:admin 更新(xīn)時間:2025-12-07
| 型 号 | 排氣(qi)量 m3/min | 排 氣 壓 力(li) Mpa | 重 量 kg | 電機配(pèi)置 | 缸 徑 mm | 行 程(cheng)mm | 轉 數 | 外形尺(chǐ)寸 長×寬×高 mm |
| WW-0.7/20 | 0.7 | 2.0 | 300 | 11kw-4級(jí) | φ110 φ60 | 80 | 900 | 1400×800×1450 |
| WW-0.7/30 | 0.7 | 3.0 | 380 | 11kw-4級 | φ125 φ50 | 80 | 900 | 1400×800×1450 |
| WW-0.8/40 | 0.8 | 4.0 | 380 | 11kw-4級 | φ125 φ100 φ50 | 120 | 750 | 1400×800×1450 |
| WW-0.8/60 | 0.8 | 6.0 | 380 | 15kw-4級 | φ125 φ100 φ40 | 120 | 750 | 1400×800×1450 |
| WW-1.0/30 | 1.0 | 3.0 | 380 | 15kw-4級 | φ125 φ50 | 100 | 900 | 1400×800×1450 |
| WW-1.0/30 | 1.0 | 3.0 | 350 | 18.5kw-4級(ji) | φ125 φ70 | 100 | 800 | 1450×800×1300 |
| WW-1.0/50 | 1.0 | 5.0 | 380 | 15kw-4級 | φ125 φ40 | 120 | 800 | 1400×800×1450 |
| WW-1.1/20 | 1.1 | 2.0 | 380 | 15kw-4級 | φ125 φ50 | 100 | 820 | 1400×800×1450 |
| WW-1.1/20 | 1.1 | 2.0 | 350 | 15kw-4級 | φ125 φ85 | 100 | 800 | 1450×800×1300 |
| WW-1.2/25 | 1.2 | 2.5 | 380 | 18.5kw-4級 | φ125 φ60 | 100 | 870 | 1450×800×1300 |
| WW-1.25/30 | 1.25 | 3.0 | 380 | 18.5kw-4級(jí) | φ125 φ60 | 100 | 870 | 1450×800×1300 |
| WW-1.6/60 | 1.6 | 6.0 | 650 | 22kw-4級 | φ125 φ100 φ50 | 120 | 870 | 1450×800×1500 |
| WW-1.8/40 | 1.8 | 4.0 | 650 | 22kw-4級 | φ125 φ100 φ50 | 120 | 870 | 1450×800×1500 |
| WW-2/15 | 2.0 | 1.5 | 500 | 22kw-4級 | φ125 φ100 | 120 | 860 | 1560×850×1450 |
| WW-2/20 | 2.0 | 2.0 | 550 | 30kw-4級 | φ125 φ80 | 120 | 860 | 1580×950×1600 |
| WW-2/25 | 2.0 | 2.5 | 1500 | 30kw-4級(jí) | φ125 φ76 | 120 | 860 | 1880×950×1500 |
| WW-2/30 | 2.0 | 3.0 | 650 | 22kw-4級 | φ125 φ100 φ60 | 120 | 870 | 1450×1500×800 |
| WW-2.5/20 | 2.5 | 2.0 | 1690 | 37kw-4級 | φ125 φ100 | 120 | 800 | 1800×950×1500 |
| WW-2.5/25 | 2.5 | 2.5 | 1690 | 37kw-4級 | φ125 φ80 | 120 | 800 | 1800×950×1500 |
| WW-3/20 | 3.0 | 2.0 | 1550 | 37kw-4級 | φ125 φ80 | 120 | 800 | 1800×800×1600 |
| WW-4/15-II | 4.0 | 1.5 | 700 | 22kw-4級(ji)-II | φ125 φ100 | 120 | 750 | 1700×1500×1200 |
| WW-4/20-II | 4.0 | 2.0 | 780 | 22kw-4級-II | φ125 φ90 | 120 | 760 | 1700×1500×1200 |
›
·
·
›· › ›