地址(zhi):沈陽市(shì)鐵西區(qū)雲峰北(běi)街41号1門(mén)
電話:024-25603545 25607888 25645098 25656589
郵(yóu)編:110021
産品展(zhǎn)示
當前(qián)位置:首頁(ye) > 産品(pin)展示 > 螺杆式(shì)空氣壓(ya)縮機系(xì)列 > 移動(dong)式螺杆(gan)空氣壓(yā)縮機系(xi)列柴油(you)移動式(shi)選型表(biǎo)
文章來(lai)源:admin 更新(xin)時間:2025-12-07
| 型(xíng)号 | 排氣(qi)量 m3/min | 排氣(qì) 壓力 Mpa | 形(xíng)式 | 功率(lü) (KW) | 燃料箱(xiang) 容量(L) | 柴(chai)油機 | 外(wài)型尺寸(cùn) (mm) L×W×H | 重量 (kg) |
| LGF-6.8/0.7 | 6.8 | 0.7 | 水(shui)冷4沖程(cheng) 直接噴(pen)射式 | 45 | 70 | 東(dong)風 康明(ming)斯 | 2470×1455×1330 | 1100 |
| LGF-6.0/1.0 | 6.0 | 1.0 | ||||||
| LGF-11/0.7 | 11.0 | 0.7 | 水冷(leng)4沖程 直(zhi)接噴射(she)式 | 75 | 165 | 3060×1975×1720 | 1900 | |
| LGF-9.0/1.0 | 9.0 | 1.0 | ||||||
| LGF-18.5/0.7 | 18.5 | 0.7 | 水冷(leng)6沖程 直(zhí)接噴射(shè)式 | 118 | 270 | 3650×1685×2070 | 2850 | |
| LGF-16.0/1.0 | 16.0 | 1.0 | ||||||
| LGF-23.0/0.7 | 23.0 | 0.7 | 水冷(lěng)6沖程 直(zhi)接噴射(she)式 | 152 | 380 | 4200×1750×2700 | 3450 | |
| LGF-21.0/1.0 | 21.0 | 1.0 |
•··