地址:沈陽市(shi)鐵西區雲峰北(běi)街41号1門
電話:024-25603545 25607888 25645098 25656589
郵(you)編:110021
産品展(zhan)示
當前位置:首頁 > 産品展示 > V型空氣壓縮(suō)機系列 > 風冷式(shi)柴動固定式選(xuǎn)型表1
文章來源(yuan):admin 更新時間:2025-12-06
| 型 号 | 排氣量(liàng) m3/min | 排氣 壓力 Mpa | 缸徑(jing)×缸數 mm×n | 行程 mm | 轉速(su) R/min | 驅動動力 | 整機(ji) 重量 kg | 外形尺寸(cun) 長×寬×高 mm | |
| 型号 | 功(gōng)率 | ||||||||
| VFC-3/7 | 3.0 | 0.7 | Φ210×1 Φ120×1 | 110 | 980 | 495K2 | 36HP | 1450 | 2800×1200×1250 |
| VFC-3.2/7 | 3.2 | 0.7 | Φ210×1 Φ120×1 | 120 | 980 | 495K2 | 36HP | 1433 | 2800×1200×1250 |
| VFC-3.5/7 | 3.5 | 0.7 | Φ220×1 Φ125×1 | 110 | 980 | 495K2 | 36HP | 1450 | 2800×1200×1250 |
| VFC-4/7 | 4.0 | 0.7 | Φ220×1 Φ130×1 | 120 | 980 | 495K2 | 36HP | 1450 | 2800×1200×1250 |
| VFC-6/7 | 6.0 | 0.7 | Φ210×2 Φ120×2 | 110 | 980 | 4100K | 65HP | 1655 | 3300×1200×1250 |
| VFC-6.5/7 | 6.5 | 0.7 | Φ210×2 Φ120×2 | 120 | 980 | 4100K | 65HP | 1655 | 3300×1200×1250 |
| VFC-7/7 | 7.0 | 0.7 | Φ220×2 Φ125×2 | 110 | 980 | 4100K | 65HP | 1655 | 3300×1200×1250 |
| VFC-8/7 | 8.0 | 0.7 | Φ220×2 Φ130×2 | 120 | 980 | 4100K | 65HP | 1655 | 3300×1200×1250 |
| VFC-9/7 | 9.0 | 0.7 | Φ260×2 Φ160×2 | 110 | 1000 | YC4108ZG (增壓) | 95HP | 2000 | 3250×1400×1500 |
| VFC-10/7 | 10 | 0.7 | Φ260×2 Φ160×2 | 110 | 1100 | 6135K-1C | 82.96HP | 3000 | 4000×1350×1600 |
| VFC-12/7 | 12 | 0.7 | Φ260×2 Φ160×2 | 110 | 1350 | 6135AK-14 | 127.84HP | 3000 | 4300×1350×1600 |
| WFC-18/7 | 18 | 0.7 | Φ260×4 Φ220×2 | 110 | 980 | 6135 增壓型(xíng) | 165kw | 5500 | 4600×1400×1650 |
| WFC-20/7 | 20 | 0.7 | Φ260×4 Φ220×2 | 120 | 980 | 6135 增壓型 | 165kw | 5500 | 4600×1400×1650 |
| WFC-22/7 | 22 | 0.7 | Φ260×4 Φ220×2 | 130 | 980 | 6135 增壓型(xíng) | 165kw | 5800 | 4600×1400×1650 |
地址(zhi):沈陽市鐵西區(qu)雲峰北街41号1門(men)電話兼傳真:024-25603545 25607888 25645098 25656589 版(bǎn)權所有:宜昌佳霸食品制造集团(4G网站)
技術支(zhi)持:盤古網絡 [盤古建站(zhan)] ICP備案編号:遼(liao)ICP備12014820号
·•· ••
·
›